Reducing - 1-1/2'' × 1-1/2'' × 3/4''
ASTM F1960 - Poly Fittings, Adapters & Connectors
F1960 Poly Tee
- • Full flow fitting - no restriction
- • CSA - B137.5, NSF/ANSI - 14, NSF/ANSI/CAN - 61, ASTM - F1960, ASTM - F877
Product Information
| Item No | Description | Pkg | Min Qty | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | |||||
| B | 25 | 500 | |||
| B | 25 | 200 | |||
| B | 10 | 100 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| Reducing | |||||
| B | 25 | 300 | |||
| B | 25 | 250 | |||
| B | 25 | 250 | |||
| B | 10 | 140 | |||
| B | 10 | 120 | |||
| B | 10 | 150 | |||
| B | 10 | 120 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| ▶ | BI | 1 | 5 | ||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| Bullhead Tee | |||||
| B | 25 | 300 | |||
| B | 10 | 140 | |||
| Connection 1 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 1 Type | F1960 |
| Connection 2 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 2 Type | F1960 |
| Connection 3 Size | 3/4 IN |
| Connection 3 Type | F1960 |
| Material | Plastic |
| Type | Tee |
No finish installation documents available for this product.